<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/32/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - H1N1 - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[Törzskiválasztás és vakcinahatékonyság: lépést tartunk-e az influenza mutációival?]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649801/</link>
		<description><![CDATA[Az influenzavírusok gyors antigénváltozása alapvetően meghatározza a szezonális vakcinák hatékonyságának korlátait. Bár a törzskiválasztás globális adatokra épül, az előrejelzés időbeli korlátai miatt a vakcinák és a cirkuláló törzsek közötti eltérés gyakori. A közelmúltbeli adatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az antigéneltérés nem feltétlenül jár együtt a klinikailag releváns védelem elvesztésével, ami a vakcinahatékonyság értelmezésének újragondolását teszi szükségessé.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649801/</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megszűntek a madárinfluenza miatt korlátozott körzetek Magyarországon]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649326/</link>
		<description><![CDATA[A vadon élő madarakban a vírus továbbra is jelen lehet, ezért a járványvédelmi intézkedések betartása kiemelten fontos.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649326/</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:34:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Influenza vagy infulenza? 9 kérdéses helyesíráskvíz, amire illik tudni a választ]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648661/</link>
		<description><![CDATA[Mennyire vagy jó helyesíró?]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648661/</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:36:03 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[H9N2 humán fertőzést igazoltak Olaszországban]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648565/</link>
		<description><![CDATA[Az olasz egészségügyi minisztérium megerősítette az első hazai humán H9N2 madárinfluenza-fertőzést, írja a Propeller.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648565/</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:49:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Felbukkant a sertésinfluenza Európában – embernél azonosították]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648041/</link>
		<description><![CDATA[Spanyolországban embernél azonosították a sertésinfluenza A(H1N1)v vírusát, írja az acnews.hu.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648041/</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:06:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Súlyos influenza vagy COVID után nőhet a tüdődaganat kockázata]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648005/</link>
		<description><![CDATA[Egy új kutatás szerint a súlyos légúti vírusfertőzések tartós gyulladást okozhatnak a tüdőben, amely aktiválhatja a korábban inaktív daganatsejteket.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/648005/</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:58:16 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AI-kalkulátor számolja ki, mennyit bukik egy cég az influenza-szezonon]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/647238/</link>
		<description><![CDATA[Egy magyar innováció, a Resysten és a PeakX közös fejlesztése az első a világon, amely forintosítja a munkahelyi egészségvédelmet, közli a DigitalHungary.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/647238/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:05:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Több mint 200 millió eurót fektetnek az újgenerációs influenzavakcinák fejlesztésébe]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646866/</link>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság 225 millió eurót fordít az influenza elleni újgenerációs vakcinák fejlesztésének felgyorsítására, amelyek szélesebb körű védelmet nyújthatnak a különböző vírusváltozatokkal szemben, és egy esetleges világjárvány esetén gyorsan adaptálhatók]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646866/</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 04:55:07 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Influenza, mesterséges intelligencia, orvoshiány – merre tart a magyar egészségügy?]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646782/</link>
		<description><![CDATA[Így látja a helyzetet az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646782/</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:34:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NNGYK: több mint 66 ezren fordultak tünetekkel orvoshoz a múlt héten]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646778/</link>
		<description><![CDATA[A múlt héten 66 800-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/646778/</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:26:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - H1N1</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>